Общая информация об Ассоциации
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ассоциация КП "Артек-2" | |||||
| МКД | 50:11:0020104:29004 (S=555 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:29003 (S=585 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:29001 (S=665 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:29000 (S=747 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:28999 (S=795 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:28998 (S=800 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:28997 (S=787 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:28988 (S=793 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:28989 (S=800 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0000000:173578 (S=786 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:28990 (S=794 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:28992 (S=746 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:28993 (S=665 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:28994 (S=585 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:28995 (S=555 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:28996 (S=563 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020109:1168 (S=1908 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020109:1322 (S=964 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020109:1319 (S=814 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0000000:173577 (S=695 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию