Общая информация об Ассоциации
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ассоциация КП "Артек-2" | |||||
| МКД | 50:11:0020104:29011 (S=609 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:29002 (S=697 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020109:1166 (S=2020 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:29006 (S=696 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020109:1165 (S=2641 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020109:1167 (S=1996 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020109:1169 (S=1851 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020109:1175 (S=2259 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020109:1176 (S=2267 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020109:1194 (S=602 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020109:1127 (S=600 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020109:1157(S=809 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020109:1030 (S=2476 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020109:1156(S=783 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020109:985 (S=2213 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020109:996 (S=2317 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020109:1007 (S=2340 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020109:1018 (S=2362 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020109:1028 (S=2356 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020109:1029 (S=2621 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию