Общая информация об Ассоциации
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ассоциация КП "Артек-2" | |||||
| МКД | 50:11:0020104:29065 (S=579 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:29057 (S=784 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:29052 (S=642 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:29045 (S=800 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:29044 (S=784 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:29043 (S=770 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:29042 (S=770 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:29041 (S=797 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:29040 (S=800 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:29039 (S=751 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:29038 (S=770 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:29090 (S=770 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:29089 (S=770 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:29088 (S=806 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:29081 (S=683 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:29070 (S=863 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:29059 (S=877 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:29048 (S=828 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:29037 (S=817 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:29005 (S=563 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию