Общая информация об Ассоциации
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ассоциация КП "Артек-2" | |||||
| МКД | 50:11:0020104:29080 (S=505 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:29075 (S=555 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:29071 (S=772 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:29072 (S=789 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:29068 (S=775 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:29067 (S=711 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:29058 (S=601 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:29051 (S=809 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:29049 (S=695 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:29060 (S=692 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:29054 (S=677 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:29050 (S=689 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:29047 (S=824 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:29077 (S=560 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:29078 (S=549 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:29083 (S=564 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:29074 (S=512 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:29056 (S=738 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:29046 (S=814 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:29069 (S=802 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию